What is the latest ACE Money Transfer GBP/NGN rate?
This page tracks the latest ACE Money Transfer quote for GBP/NGN, last captured 11 Jun 2026, 11:32.
Track the current ACE Money Transfer quote for GBP/NGN and compare it with other providers.
| Provider | Base Rate | Effective Rate | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|
| Remitly | 1,842.58 | 1,873.90 | 11 Jun 2026, 11:32 | Live |
| Prune | 1,856.00 | 1,856.00 | 11 Jun 2026, 11:32 | Live |
| Remitchoice | 1,855.00 | 1,855.00 | 11 Jun 2026, 11:32 | Live |
| Leatherback | 1,851.71 | 1,851.71 | 11 Jun 2026, 11:32 | Live |
| Raenest | 1,849.00 | 1,849.00 | 11 Jun 2026, 11:32 | Live |
| Flutterwave Send | 1,848.51 | 1,848.51 | 11 Jun 2026, 11:32 | Live |
| LemFi | 1,845.00 | 1,845.00 | 11 Jun 2026, 11:32 | Send Money |
| NALA | 1,841.71 | 1,841.71 | 11 Jun 2026, 11:30 | Live |
| Wise | 1,839.21 | 1,839.21 | 11 Jun 2026, 11:32 | Live |
| Paysend | 1,838.92 | 1,838.92 | 11 Jun 2026, 11:32 | Live |
| TapTap Send | 1,838.00 | 1,838.00 | 11 Jun 2026, 11:32 | Live |
| Profee | 1,835.07 | 1,835.07 | 11 Jun 2026, 08:30 | Live |
| CBN | 1,825.99 | 1,825.99 | 10 Jun 2026, 00:00 | Live |
| Grey | 1,823.30 | 1,823.30 | 11 Jun 2026, 11:32 | Live |
| Western Union | 1,803.36 | 1,803.36 | 11 Jun 2026, 11:00 | Live |
| ACE Money Transfer | — | — | — | No Quote |
| Instarem | — | — | — | No Quote |
| MoneyGram | — | — | — | No Quote |
| Sendwave | — | — | — | No Quote |
| TransferGo | — | — | — | No Quote |
| WorldRemit | — | — | — | No Quote |
| Xoom | — | — | — | No Quote |
This page tracks the latest ACE Money Transfer quote for GBP/NGN, last captured 11 Jun 2026, 11:32.
The comparison table shows provider-by-provider effective rates for the same corridor so you can benchmark quickly.
No. Nairaradar is a comparison and intelligence platform. Transfers happen on the provider website or app.